34 lines
		
	
	
		
			336 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			34 lines
		
	
	
		
			336 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|  | JASC-PAL | ||
|  | 0100 | ||
|  | 30 | ||
|  | 242 211 171 | ||
|  | 236 199 134 | ||
|  | 230 193 96 | ||
|  | 224 176 50 | ||
|  | 205 142 32 | ||
|  | 198 159 165 | ||
|  | 186 140 144 | ||
|  | 180 129 129 | ||
|  | 172 115 115 | ||
|  | 147 87 98 | ||
|  | 139 109 156 | ||
|  | 118 93 138 | ||
|  | 97 80 118 | ||
|  | 82 68 100 | ||
|  | 62 51 75 | ||
|  | 73 77 126 | ||
|  | 61 61 106 | ||
|  | 51 48 83 | ||
|  | 37 33 56 | ||
|  | 27 21 37 | ||
|  | 39 39 68 | ||
|  | 39 39 68 | ||
|  | 39 39 68 | ||
|  | 39 39 68 | ||
|  | 39 39 68 | ||
|  | 251 245 239 | ||
|  | 223 207 198 | ||
|  | 194 178 174 | ||
|  | 171 157 155 | ||
|  | 146 134 130 |