mirror of
https://codeberg.org/scip/twenty4.git
synced 2025-12-18 04:20:56 +01:00
137 lines
8.8 KiB
Plaintext
137 lines
8.8 KiB
Plaintext
|
|
Script started on Sun Sep 27 20:45:58 2015
|
|||
|
|
|
|||
|
|
]0;scip@r4:~/D/github/twenty4
|
|||
|
|
[27.Sep 20:45:58] --- [~/D/github/twenty4] ---
|
|||
|
|
scip@r4: % dd if=/dev/zero of=/dev/stdout | ./twenty4 00000000000000000001 | dieharder -g 200 -a
|
|||
|
|
#=============================================================================#
|
|||
|
|
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
|
|||
|
|
#=============================================================================#
|
|||
|
|
rng_name |rands/second| Seed |
|
|||
|
|
stdin_input_raw| 2.17e+06 |2834365929|
|
|||
|
|
#=============================================================================#
|
|||
|
|
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
|
|||
|
|
#=============================================================================#
|
|||
|
|
diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.89511749| PASSED
|
|||
|
|
diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.54060893| PASSED
|
|||
|
|
diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.96312418| PASSED
|
|||
|
|
diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.91214634| PASSED
|
|||
|
|
diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.58858806| PASSED
|
|||
|
|
diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.99914873| WEAK
|
|||
|
|
diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.96479456| PASSED
|
|||
|
|
diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.48560398| PASSED
|
|||
|
|
diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.13942524| PASSED
|
|||
|
|
diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.63133907| PASSED
|
|||
|
|
diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.93422463| PASSED
|
|||
|
|
diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.22546962| PASSED
|
|||
|
|
diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.55404360| PASSED
|
|||
|
|
diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.04121378| PASSED
|
|||
|
|
diehard_sums| 0| 100| 100|0.06323387| PASSED
|
|||
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.99251349| PASSED
|
|||
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.86614012| PASSED
|
|||
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.97961577| PASSED
|
|||
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.49330404| PASSED
|
|||
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.91437096| PASSED
|
|||
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.53369804| PASSED
|
|||
|
|
sts_monobit| 1| 100000| 100|0.85130608| PASSED
|
|||
|
|
sts_runs| 2| 100000| 100|0.96474903| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 1| 100000| 100|0.31143622| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 2| 100000| 100|0.35534005| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.48027517| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.72681105| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.91718903| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.39041041| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.18616155| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.89704335| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.41522240| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.98282242| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.90639683| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.77208483| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.71228531| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.48054733| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.93567916| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.64589153| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.57191765| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.38568486| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.35719402| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.90896816| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.23347975| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.26663981| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.59444051| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.21104947| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.90848624| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.38656093| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.75548019| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.63505678| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.83801271| PASSED
|
|||
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.99977260| WEAK
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.86128805| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.42893940| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.62965635| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.40392368| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.59078045| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.99121983| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.02541084| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.97994822| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.77115377| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.87949305| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.85640577| PASSED
|
|||
|
|
rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.99363561| PASSED
|
|||
|
|
rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.60787246| PASSED
|
|||
|
|
rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.20361030| PASSED
|
|||
|
|
rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.48857990| PASSED
|
|||
|
|
rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.26362088| PASSED
|
|||
|
|
rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.99159776| PASSED
|
|||
|
|
rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.86530680| PASSED
|
|||
|
|
rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.98506850| PASSED
|
|||
|
|
rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.76753052| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.89505741| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.44081793| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.36938570| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.28683679| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.79950778| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.12578927| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.88668196| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.14426996| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.35166977| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.44946149| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.25929311| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.65273522| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.74996648| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.72480776| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.96671037| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.31102935| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.86751423| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.32345980| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.67876718| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.94239365| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.43427579| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.53704258| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.99030198| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.17378187| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.50608072| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.85744929| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.92849927| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.99584362| WEAK
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.28261026| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.73812339| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.94496705| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.75296095| PASSED
|
|||
|
|
rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.74362154| PASSED
|
|||
|
|
rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.54463795| PASSED
|
|||
|
|
dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.87837880| PASSED
|
|||
|
|
dab_dct| 256| 50000| 1|0.10304542| PASSED
|
|||
|
|
Preparing to run test 207. ntuple = 0
|
|||
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.96128817| PASSED
|
|||
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.35766510| PASSED
|
|||
|
|
Preparing to run test 208. ntuple = 0
|
|||
|
|
dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.72847540| PASSED
|
|||
|
|
dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.57365889| PASSED
|
|||
|
|
Preparing to run test 209. ntuple = 0
|
|||
|
|
dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.21794028| PASSED
|
|||
|
|
You have mail in /var/mail/scip
|
|||
|
|
]0;scip@r4:~/D/github/twenty4
|
|||
|
|
[28.Sep 04:40:40] --- [~/D/github/twenty4] ---
|
|||
|
|
scip@r4: % dd if=/dev/zero of=/dev/stdout | ./twenty4 00000000000000000001 | dieharder -g 200 -a
[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[Kexit
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Script done on Mon Sep 28 09:26:42 2015
|