2 Commits

Author SHA1 Message Date
3d039b9d0e fix release link 2025-12-01 17:19:50 +01:00
35390269ff fix html entities 2025-12-01 17:12:37 +01:00

View File

@@ -72,16 +72,16 @@ google.de. 135 IN A 173.194.116.143
When we look with tcpdump on our external interface, we see:
```default
IP 78.47.130.33.24239 > 213.133.98.98.53: 4552+ A? google.de. (27)
IP 213.133.98.98.53 > 78.47.130.33.24239: 4552 4/0/0 A 173.194.116.152,
IP 78.47.130.33.24239 > 213.133.98.98.53: 4552+ A? google.de. (27)
IP 213.133.98.98.53 > 78.47.130.33.24239: 4552 4/0/0 A 173.194.116.152,
A 173.194.116.159, A 173.194.116.143, A 173.194.116.151 (91)
```
And this is how the same request looks on the loopback interface:
```default
IP 172.16.0.3.24239 > 172.16.0.3.53: 4552+ A? google.de. (27)
IP 172.16.0.3.53 > 172.16.0.3.24239: 4552 4/0/0 A 173.194.116.152,
IP 172.16.0.3.24239 > 172.16.0.3.53: 4552+ A? google.de. (27)
IP 172.16.0.3.53 > 172.16.0.3.24239: 4552 4/0/0 A 173.194.116.152,
A 173.194.116.159, A 173.194.116.143, A 173.194.116.151 (91)
```
@@ -130,33 +130,33 @@ ntpq> peers
Seems to work :), here's what we see in the tunnel interface:
```default
14:13:32.534832 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.1.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:32.556627 IP 172.17.0.1.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:33.535081 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:33.535530 IP 172.17.0.2.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.535166 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.1.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.535278 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.3.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.544585 IP 172.17.0.3.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.556956 IP 172.17.0.1.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:35.535308 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:35.535742 IP 172.17.0.2.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:36.535363 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.1.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:32.534832 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.1.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:32.556627 IP 172.17.0.1.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:33.535081 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:33.535530 IP 172.17.0.2.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.535166 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.1.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.535278 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.3.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.544585 IP 172.17.0.3.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.556956 IP 172.17.0.1.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:35.535308 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:35.535742 IP 172.17.0.2.123 > 10.10.10.1.123: NTPv4, Server, length 48
14:13:36.535363 IP 10.10.10.1.123 > 172.17.0.1.123: NTPv4, Client, length 48
```
And the forwarded traffic on the public interface:
```default
14:13:32.534944 IP 78.47.130.33.63956 > 178.23.124.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:32.556586 IP 178.23.124.2.123 > 78.47.130.33.63956: NTPv4, Server, length 48
14:13:33.535188 IP 78.47.130.33.48131 > 5.9.29.107.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:33.535500 IP 5.9.29.107.123 > 78.47.130.33.48131: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.535255 IP 78.47.130.33.56807 > 178.23.124.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.535337 IP 78.47.130.33.56554 > 217.79.179.106.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.544543 IP 217.79.179.106.123 > 78.47.130.33.56554: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.556932 IP 178.23.124.2.123 > 78.47.130.33.56807: NTPv4, Server, length 48
14:13:35.535379 IP 78.47.130.33.22968 > 5.9.29.107.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:35.535717 IP 5.9.29.107.123 > 78.47.130.33.22968: NTPv4, Server, length 48
14:13:36.535442 IP 78.47.130.33.24583 > 178.23.124.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:32.534944 IP 78.47.130.33.63956 > 178.23.124.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:32.556586 IP 178.23.124.2.123 > 78.47.130.33.63956: NTPv4, Server, length 48
14:13:33.535188 IP 78.47.130.33.48131 > 5.9.29.107.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:33.535500 IP 5.9.29.107.123 > 78.47.130.33.48131: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.535255 IP 78.47.130.33.56807 > 178.23.124.2.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.535337 IP 78.47.130.33.56554 > 217.79.179.106.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:34.544543 IP 217.79.179.106.123 > 78.47.130.33.56554: NTPv4, Server, length 48
14:13:34.556932 IP 178.23.124.2.123 > 78.47.130.33.56807: NTPv4, Server, length 48
14:13:35.535379 IP 78.47.130.33.22968 > 5.9.29.107.123: NTPv4, Client, length 48
14:13:35.535717 IP 5.9.29.107.123 > 78.47.130.33.22968: NTPv4, Server, length 48
14:13:36.535442 IP 78.47.130.33.24583 > 178.23.124.2.123: NTPv4, Client, length 48
```
You see, the ntp server gets the time via the tunnel via udpxd which
@@ -203,7 +203,7 @@ If it is already installed, you can read the manual page:
## Installation using pre-built binaries
You can download a statically pre-compiled binary for linux from the [release page](releases).
You can download a statically pre-compiled binary for linux from the [release page](https://codeberg.org/scip/udpxd/releases).
## Installation from source